Newer
Older
3d / Lego / Power brick.obj
# Model exported from LeoCAD
#

mtllib Power brick.mtl

v -50.00 -60.00 16.00
v -50.00 -20.00 16.00
v -14.00 -30.00 16.00
v -14.00 -50.00 16.00
v -10.00 -50.00 16.00
v -10.00 -60.00 16.00
v -10.00 -20.00 16.00
v -10.00 -30.00 16.00
v -34.00 -30.00 16.00
v -34.46 -27.70 16.00
v -35.76 -25.76 16.00
v -37.70 -24.46 16.00
v -40.00 -24.00 16.00
v -42.30 -24.46 16.00
v -44.24 -25.76 16.00
v -45.54 -27.70 16.00
v -46.00 -30.00 16.00
v -45.54 -32.30 16.00
v -44.24 -34.24 16.00
v -42.30 -35.54 16.00
v -40.00 -36.00 16.00
v -37.70 -35.54 16.00
v -35.76 -34.24 16.00
v -34.46 -32.30 16.00
v -34.00 -30.00 20.00
v -34.46 -27.70 20.00
v -35.76 -25.76 20.00
v -37.70 -24.46 20.00
v -40.00 -24.00 20.00
v -42.30 -24.46 20.00
v -44.24 -25.76 20.00
v -45.54 -27.70 20.00
v -46.00 -30.00 20.00
v -45.54 -32.30 20.00
v -44.24 -34.24 20.00
v -42.30 -35.54 20.00
v -40.00 -36.00 20.00
v -37.70 -35.54 20.00
v -35.76 -34.24 20.00
v -34.46 -32.30 20.00
v -40.00 -30.00 20.00
v -34.00 -50.00 16.00
v -34.46 -47.70 16.00
v -35.76 -45.76 16.00
v -37.70 -44.46 16.00
v -40.00 -44.00 16.00
v -42.30 -44.46 16.00
v -44.24 -45.76 16.00
v -45.54 -47.70 16.00
v -46.00 -50.00 16.00
v -45.54 -52.30 16.00
v -44.24 -54.24 16.00
v -42.30 -55.54 16.00
v -40.00 -56.00 16.00
v -37.70 -55.54 16.00
v -35.76 -54.24 16.00
v -34.46 -52.30 16.00
v -34.00 -50.00 20.00
v -34.46 -47.70 20.00
v -35.76 -45.76 20.00
v -37.70 -44.46 20.00
v -40.00 -44.00 20.00
v -42.30 -44.46 20.00
v -44.24 -45.76 20.00
v -45.54 -47.70 20.00
v -46.00 -50.00 20.00
v -45.54 -52.30 20.00
v -44.24 -54.24 20.00
v -42.30 -55.54 20.00
v -40.00 -56.00 20.00
v -37.70 -55.54 20.00
v -35.76 -54.24 20.00
v -34.46 -52.30 20.00
v -40.00 -50.00 20.00
v -30.00 -30.00 16.00
v -30.00 -30.00 20.00
v -30.00 -50.00 20.00
v -30.00 -50.00 16.00
v -29.00 -30.00 16.00
v -29.00 -50.00 16.00
v -29.00 -30.00 20.00
v -29.00 -50.00 20.00
v -29.00 -26.00 20.00
v -29.00 -26.00 16.00
v -29.00 -54.00 16.00
v -29.00 -54.00 20.00
v -14.00 -26.00 20.00
v -17.44 -24.52 20.00
v -21.50 -24.00 20.00
v -25.56 -24.52 20.00
v -14.00 -26.00 16.00
v -17.44 -24.52 16.00
v -21.50 -24.00 16.00
v -25.56 -24.52 16.00
v -25.56 -55.48 20.00
v -21.50 -56.00 20.00
v -17.44 -55.48 20.00
v -14.00 -54.00 20.00
v -25.56 -55.48 16.00
v -21.50 -56.00 16.00
v -17.44 -55.48 16.00
v -14.00 -54.00 16.00
v -14.00 -50.00 20.00
v -10.00 -50.00 20.00
v -14.00 -30.00 20.00
v -10.00 -30.00 20.00
v -25.50 -44.00 20.00
v -25.50 -40.00 20.00
v -25.50 -40.00 16.00
v -25.50 -44.00 16.00
v -27.00 -44.00 20.00
v -27.00 -40.00 20.00
v -27.00 -40.00 16.00
v -27.00 -44.00 16.00
v -25.50 -36.00 20.00
v -25.50 -32.00 20.00
v -25.50 -32.00 16.00
v -25.50 -36.00 16.00
v -27.00 -36.00 20.00
v -27.00 -32.00 20.00
v -27.00 -32.00 16.00
v -27.00 -36.00 16.00
v -17.50 -36.00 20.00
v -17.50 -40.00 20.00
v -17.50 -40.00 16.00
v -17.50 -36.00 16.00
v -16.00 -36.00 20.00
v -16.00 -40.00 20.00
v -16.00 -40.00 16.00
v -16.00 -36.00 16.00
v -17.50 -44.00 20.00
v -17.50 -48.00 20.00
v -17.50 -48.00 16.00
v -17.50 -44.00 16.00
v -16.00 -44.00 20.00
v -16.00 -48.00 20.00
v -16.00 -48.00 16.00
v -16.00 -44.00 16.00
v -17.00 -40.00 16.00
v -17.00 -44.00 16.00
v -17.00 -44.00 20.00
v -17.00 -40.00 20.00
v -17.00 -48.00 16.00
v -17.00 -52.00 16.00
v -17.00 -52.00 20.00
v -17.00 -48.00 20.00
v -26.00 -40.00 16.00
v -26.00 -36.00 16.00
v -26.00 -36.00 20.00
v -26.00 -40.00 20.00
v -26.00 -32.00 16.00
v -26.00 -28.00 16.00
v -26.00 -28.00 20.00
v -26.00 -32.00 20.00
v -17.00 -28.00 16.00
v -17.00 -28.00 20.00
v -17.00 -36.00 20.00
v -17.00 -36.00 16.00
v -26.00 -52.00 16.00
v -26.00 -52.00 20.00
v -26.00 -44.00 20.00
v -26.00 -44.00 16.00
v -50.00 -20.00 0.00
v -50.00 -60.00 0.00
v -37.00 -60.00 11.00
v -45.00 -60.00 11.00
v -23.00 -60.00 6.00
v -15.00 -60.00 6.00
v -10.00 -60.00 0.00
v -37.00 -60.00 6.00
v -23.00 -60.00 11.00
v -45.00 -60.00 6.00
v -15.00 -60.00 11.00
v -23.00 -20.00 11.00
v -15.00 -20.00 11.00
v -10.00 -20.00 0.00
v -37.00 -20.00 6.00
v -45.00 -20.00 6.00
v -23.00 -20.00 6.00
v -37.00 -20.00 11.00
v -15.00 -20.00 6.00
v -45.00 -20.00 11.00
v -14.00 -56.00 0.00
v -46.00 -56.00 0.00
v -46.00 -24.00 0.00
v -10.00 -50.00 0.00
v -14.00 -50.00 0.00
v -14.00 -30.00 0.00
v -10.00 -30.00 0.00
v -14.00 -24.00 0.00
v 0.00 -30.00 4.00
v -14.00 -30.00 4.00
v 0.00 -34.00 4.00
v -14.00 -34.00 4.00
v 0.00 -50.00 4.00
v -14.00 -50.00 4.00
v 0.00 -46.00 4.00
v -14.00 -46.00 4.00
v -46.00 -56.00 4.00
v -46.00 -24.00 4.00
v -14.00 -56.00 4.00
v -14.00 -24.00 4.00
v -15.00 -56.00 11.00
v -23.00 -56.00 11.00
v -23.00 -56.00 6.00
v -15.00 -56.00 6.00
v -37.00 -56.00 11.00
v -45.00 -56.00 11.00
v -45.00 -56.00 6.00
v -37.00 -56.00 6.00
v -15.00 -24.00 11.00
v -23.00 -24.00 11.00
v -23.00 -24.00 6.00
v -15.00 -24.00 6.00
v -37.00 -24.00 11.00
v -45.00 -24.00 11.00
v -45.00 -24.00 6.00
v -37.00 -24.00 6.00
v -4.00 -46.00 6.00
v -4.00 -50.00 6.00
v -4.00 -50.00 11.00
v -4.00 -46.00 11.00
v -10.00 -46.00 6.00
v -10.00 -50.00 6.00
v -10.00 -50.00 11.00
v -10.00 -46.00 11.00
v -4.00 -30.00 6.00
v -4.00 -34.00 6.00
v -4.00 -34.00 11.00
v -4.00 -30.00 11.00
v -10.00 -30.00 6.00
v -10.00 -34.00 6.00
v -10.00 -34.00 11.00
v -10.00 -30.00 11.00
v -10.00 -50.00 4.00
v -10.00 -30.00 4.00
v 0.00 -50.00 20.00
v 0.00 -30.00 20.00
v 0.00 -34.00 11.00
v 0.00 -46.00 11.00
v -4.00 -34.00 7.00
v -4.00 -46.00 7.00
v 0.00 -34.00 7.00
v 0.00 -46.00 7.00
v -10.00 -50.00 5.00
v -10.00 -46.00 16.00
v -10.00 -46.00 5.00
v -10.00 -30.00 5.00
v -10.00 -34.00 5.00
v -10.00 -34.00 16.00
v -25.50 -44.00 0.00
v -25.50 -40.00 0.00
v -25.50 -40.00 4.00
v -25.50 -44.00 4.00
v -24.00 -44.00 0.00
v -24.00 -40.00 0.00
v -24.00 -40.00 4.00
v -24.00 -44.00 4.00
v -25.50 -36.00 0.00
v -25.50 -32.00 0.00
v -25.50 -32.00 4.00
v -25.50 -36.00 4.00
v -24.00 -36.00 0.00
v -24.00 -32.00 0.00
v -24.00 -32.00 4.00
v -24.00 -36.00 4.00
v -17.50 -36.00 0.00
v -17.50 -40.00 0.00
v -17.50 -40.00 4.00
v -17.50 -36.00 4.00
v -19.00 -36.00 0.00
v -19.00 -40.00 0.00
v -19.00 -40.00 4.00
v -19.00 -36.00 4.00
v -17.50 -44.00 0.00
v -17.50 -48.00 0.00
v -17.50 -48.00 4.00
v -17.50 -44.00 4.00
v -19.00 -44.00 0.00
v -19.00 -48.00 0.00
v -19.00 -48.00 4.00
v -19.00 -44.00 4.00
v -40.00 -44.00 0.00
v -38.47 -43.70 0.00
v -37.17 -42.83 0.00
v -36.30 -41.53 0.00
v -36.00 -40.00 0.00
v -36.30 -38.47 0.00
v -37.17 -37.17 0.00
v -38.47 -36.30 0.00
v -40.00 -36.00 0.00
v -41.53 -36.30 0.00
v -42.83 -37.17 0.00
v -43.70 -38.47 0.00
v -44.00 -40.00 0.00
v -43.70 -41.53 0.00
v -42.83 -42.83 0.00
v -41.53 -43.70 0.00
v -40.00 -44.00 4.00
v -38.47 -43.70 4.00
v -37.17 -42.83 4.00
v -36.30 -41.53 4.00
v -36.00 -40.00 4.00
v -36.30 -38.47 4.00
v -37.17 -37.17 4.00
v -38.47 -36.30 4.00
v -40.00 -36.00 4.00
v -41.53 -36.30 4.00
v -42.83 -37.17 4.00
v -43.70 -38.47 4.00
v -44.00 -40.00 4.00
v -43.70 -41.53 4.00
v -42.83 -42.83 4.00
v -41.53 -43.70 4.00
v -40.00 -40.00 0.00
v -34.00 -56.00 0.00
v -34.00 -24.00 0.00
v -30.00 -24.00 0.00
v -30.00 -56.00 0.00
v -34.00 -56.00 4.00
v -34.00 -24.00 4.00
v -30.00 -56.00 4.00
v -30.00 -24.00 4.00
v -14.00 -33.00 4.00
v -14.00 -47.00 4.00
v -23.00 -50.00 0.00
v -20.00 -50.00 0.00
v -25.00 -44.00 0.00
v -25.00 -50.00 0.00
v -20.00 -30.00 0.00
v -23.00 -30.00 0.00
v -20.00 -28.00 0.00
v -23.00 -28.00 0.00
v -23.00 -52.00 0.00
v -20.00 -52.00 0.00
v -25.00 -36.00 0.00
v -25.00 -40.00 0.00
v -18.00 -40.00 0.00
v -18.00 -44.00 0.00
v -18.00 -48.00 0.00
v -18.00 -50.00 0.00
v -25.00 -30.00 0.00
v -25.00 -32.00 0.00
v -18.00 -30.00 0.00
v -18.00 -36.00 0.00
v -4.00 -46.00 4.00
v -14.00 -46.00 11.00
v -14.00 -56.00 11.00
v -46.00 -56.00 11.00
v -46.00 -24.00 11.00
v -14.00 -24.00 11.00
v -45.00 -56.00 7.00
v -37.00 -56.00 7.00
v -45.00 -24.00 7.00
v -37.00 -24.00 7.00
v -23.00 -56.00 7.00
v -15.00 -56.00 7.00
v -23.00 -24.00 7.00
v -15.00 -24.00 7.00
v -10.00 -46.00 7.00
v -10.00 -34.00 7.00
v -14.00 -34.00 11.00
v -4.00 -34.00 4.00
v -19.23 -51.85 0.00
v -19.23 -51.85 4.00
v -20.00 -52.00 4.00
v -18.59 -51.41 0.00
v -18.59 -51.41 4.00
v -18.15 -50.77 0.00
v -18.15 -50.77 4.00
v -18.00 -50.00 4.00
v -24.85 -50.77 0.00
v -24.85 -50.77 4.00
v -25.00 -50.00 4.00
v -24.41 -51.41 0.00
v -24.41 -51.41 4.00
v -23.77 -51.85 0.00
v -23.77 -51.85 4.00
v -23.00 -52.00 4.00
v -23.77 -28.15 0.00
v -23.77 -28.15 4.00
v -23.00 -28.00 4.00
v -24.41 -28.59 0.00
v -24.41 -28.59 4.00
v -24.85 -29.23 0.00
v -24.85 -29.23 4.00
v -25.00 -30.00 4.00
v -18.15 -29.23 0.00
v -18.15 -29.23 4.00
v -18.00 -30.00 4.00
v -18.59 -28.59 0.00
v -18.59 -28.59 4.00
v -19.23 -28.15 0.00
v -19.23 -28.15 4.00
v -20.00 -28.00 4.00
v -25.00 -40.00 4.00
v -25.00 -36.00 4.00
v -18.00 -40.00 4.00
v -18.00 -44.00 4.00
v -25.00 -44.00 4.00
v -18.00 -48.00 4.00
v -18.00 -36.00 4.00
v -25.00 -32.00 4.00
v -4.00 -36.96 7.38
v 0.00 -36.96 7.38
v 0.00 -37.53 7.76
v -4.00 -37.53 7.76
v -4.00 -36.29 7.25
v 0.00 -36.29 7.25
v -4.00 -35.62 7.38
v 0.00 -35.62 7.38
v -4.00 -35.05 7.76
v 0.00 -35.05 7.76
v -4.00 -34.67 8.33
v 0.00 -34.67 8.33
v -4.00 -34.54 9.00
v 0.00 -34.54 9.00
v -4.00 -34.67 9.67
v 0.00 -34.67 9.67
v -4.00 -35.05 10.24
v 0.00 -35.05 10.24
v -4.00 -35.62 10.62
v 0.00 -35.62 10.62
v -4.00 -36.29 10.75
v 0.00 -36.29 10.75
v -4.00 -36.96 10.62
v 0.00 -36.96 10.62
v -4.00 -37.53 10.24
v 0.00 -37.53 10.24
v -4.00 -40.00 7.76
v -4.00 -39.43 7.38
v 0.00 -39.43 7.38
v 0.00 -40.00 7.76
v -4.00 -38.76 7.25
v 0.00 -38.76 7.25
v -4.00 -38.09 7.38
v 0.00 -38.09 7.38
v -4.00 -38.09 10.62
v 0.00 -38.09 10.62
v -4.00 -38.76 10.75
v 0.00 -38.76 10.75
v -4.00 -39.43 10.62
v 0.00 -39.43 10.62
v -4.00 -40.00 10.24
v 0.00 -40.00 10.24
v -4.00 -42.47 7.76
v -4.00 -41.91 7.38
v 0.00 -41.91 7.38
v 0.00 -42.47 7.76
v -4.00 -41.24 7.25
v 0.00 -41.24 7.25
v -4.00 -40.57 7.38
v 0.00 -40.57 7.38
v -4.00 -40.57 10.62
v 0.00 -40.57 10.62
v -4.00 -41.24 10.75
v 0.00 -41.24 10.75
v -4.00 -41.91 10.62
v 0.00 -41.91 10.62
v -4.00 -42.47 10.24
v 0.00 -42.47 10.24
v -4.00 -43.04 10.62
v 0.00 -43.04 10.62
v -4.00 -43.71 10.75
v 0.00 -43.71 10.75
v -4.00 -44.38 10.62
v 0.00 -44.38 10.62
v -4.00 -44.95 10.24
v 0.00 -44.95 10.24
v -4.00 -45.33 9.67
v 0.00 -45.33 9.67
v -4.00 -45.46 9.00
v 0.00 -45.46 9.00
v -4.00 -45.33 8.33
v 0.00 -45.33 8.33
v -4.00 -44.95 7.76
v 0.00 -44.95 7.76
v -4.00 -44.38 7.38
v 0.00 -44.38 7.38
v -4.00 -43.71 7.25
v 0.00 -43.71 7.25
v -4.00 -43.04 7.38
v 0.00 -43.04 7.38
v 0.00 -40.00 10.24
v -4.00 -40.00 10.24
v 0.00 -40.00 7.76
v -4.00 -40.00 7.76
v 0.00 -42.47 10.24
v -4.00 -42.47 10.24
v 0.00 -42.47 7.76
v -4.00 -42.47 7.76
v 0.00 -37.53 10.24
v -4.00 -37.53 10.24
v 0.00 -37.53 7.76
v -4.00 -37.53 7.76
v 0.00 -44.95 10.24
v 0.00 -35.05 10.24
v 0.00 -35.05 7.76
v 0.00 -44.95 7.76
#

g Piece000
usemtl Red
f 3 4 1
f 1 2 3
f 5 6 1
f 1 4 5
f 7 8 3
f 3 2 7
f 10 9 25
f 25 26 10
f 11 10 26
f 26 27 11
f 12 11 27
f 27 28 12
f 13 12 28
f 28 29 13
f 14 13 29
f 29 30 14
f 15 14 30
f 30 31 15
f 16 15 31
f 31 32 16
f 17 16 32
f 32 33 17
f 18 17 33
f 33 34 18
f 19 18 34
f 34 35 19
f 20 19 35
f 35 36 20
f 21 20 36
f 36 37 21
f 22 21 37
f 37 38 22
f 23 22 38
f 38 39 23
f 24 23 39
f 39 40 24
f 9 24 40
f 40 25 9
f 41 25 26
f 41 26 27
f 41 27 28
f 41 28 29
f 41 29 30
f 41 30 31
f 41 31 32
f 41 32 33
f 41 33 34
f 41 34 35
f 41 35 36
f 41 36 37
f 41 37 38
f 41 38 39
f 41 39 40
f 41 40 25
f 43 42 58
f 58 59 43
f 44 43 59
f 59 60 44
f 45 44 60
f 60 61 45
f 46 45 61
f 61 62 46
f 47 46 62
f 62 63 47
f 48 47 63
f 63 64 48
f 49 48 64
f 64 65 49
f 50 49 65
f 65 66 50
f 51 50 66
f 66 67 51
f 52 51 67
f 67 68 52
f 53 52 68
f 68 69 53
f 54 53 69
f 69 70 54
f 55 54 70
f 70 71 55
f 56 55 71
f 71 72 56
f 57 56 72
f 72 73 57
f 42 57 73
f 73 58 42
f 74 58 59
f 74 59 60
f 74 60 61
f 74 61 62
f 74 62 63
f 74 63 64
f 74 64 65
f 74 65 66
f 74 66 67
f 74 67 68
f 74 68 69
f 74 69 70
f 74 70 71
f 74 71 72
f 74 72 73
f 74 73 58
f 75 78 77
f 77 76 75
f 79 75 76
f 76 81 79
f 82 77 78
f 78 80 82
f 84 79 81
f 81 83 84
f 80 85 86
f 86 82 80
f 88 87 91
f 91 92 88
f 89 88 92
f 92 93 89
f 90 89 93
f 93 94 90
f 83 90 94
f 94 84 83
f 83 87 88
f 88 90 83
f 89 90 88
f 95 86 85
f 85 99 95
f 96 95 99
f 99 100 96
f 97 96 100
f 100 101 97
f 98 97 101
f 101 102 98
f 98 86 95
f 95 97 98
f 96 97 95
f 98 103 4
f 4 102 98
f 104 5 4
f 4 103 104
f 106 105 3
f 3 8 106
f 87 91 3
f 3 105 87
f 142 139 140
f 140 141 142
f 146 143 144
f 144 145 146
f 150 147 148
f 148 149 150
f 154 151 152
f 152 153 154
f 153 156 155
f 155 152 153
f 157 158 155
f 155 156 157
f 145 160 159
f 159 144 145
f 161 162 159
f 159 160 161
f 87 156 153
f 153 83 87
f 86 160 145
f 145 98 86
f 83 153 154
f 154 81 83
f 146 103 98
f 98 145 146
f 160 86 82
f 82 161 160
f 111 77 76
f 76 112 111
f 154 120 76
f 76 81 154
f 135 141 142
f 142 128 135
f 150 112 119
f 119 149 150
f 82 77 111
f 111 161 82
f 127 105 103
f 103 128 127
f 156 87 105
f 105 157 156
f 103 136 135
f 103 135 128
f 105 127 157
f 103 146 136
f 120 119 76
f 119 112 76
f 164 1 2
f 2 163 164
f 166 1 6
f 6 165 166
f 168 169 164
f 164 167 168
f 171 167 170
f 170 165 171
f 172 164 1
f 1 166 172
f 173 6 169
f 169 168 173
f 171 165 6
f 173 171 6
f 164 172 170
f 164 170 167
f 175 7 2
f 2 174 175
f 178 163 176
f 176 177 178
f 180 177 179
f 179 174 180
f 181 176 7
f 7 175 181
f 182 2 163
f 163 178 182
f 180 174 2
f 182 180 2
f 176 181 179
f 176 179 177
f 184 164 169
f 169 183 184
f 185 163 164
f 164 184 185
f 186 187 183
f 183 169 186
f 176 190 188
f 188 189 176
f 190 176 163
f 163 185 190
f 193 191 192
f 192 194 193
f 197 195 196
f 196 198 197
f 199 200 185
f 185 184 199
f 201 199 184
f 184 183 201
f 190 185 200
f 200 202 190
f 173 203 204
f 204 171 173
f 171 204 205
f 205 167 171
f 167 205 206
f 206 168 167
f 168 206 203
f 203 173 168
f 165 207 208
f 208 166 165
f 166 208 209
f 209 172 166
f 172 209 210
f 210 170 172
f 170 210 207
f 207 165 170
f 211 175 174
f 174 212 211
f 212 174 179
f 179 213 212
f 213 179 181
f 181 214 213
f 214 181 175
f 175 211 214
f 215 180 182
f 182 216 215
f 216 182 178
f 178 217 216
f 217 178 177
f 177 218 217
f 218 177 180
f 180 215 218
f 219 222 221
f 221 220 219
f 223 219 220
f 220 224 223
f 225 221 222
f 222 226 225
f 227 230 229
f 229 228 227
f 231 227 228
f 228 232 231
f 233 229 230
f 230 234 233
f 186 187 196
f 196 235 186
f 183 201 196
f 196 187 183
f 189 188 192
f 192 236 189
f 190 202 192
f 192 188 190
f 237 238 105
f 105 103 237
f 229 222 240
f 240 239 229
f 241 229 239
f 239 243 241
f 244 240 222
f 222 242 244
f 186 169 6
f 6 245 186
f 239 240 237
f 237 238 239
f 197 195 237
f 237 240 197
f 191 193 239
f 239 238 191
f 247 245 6
f 6 246 247
f 248 7 176
f 176 189 248
f 250 7 248
f 248 249 250
f 220 221 237
f 237 195 220
f 225 104 237
f 237 221 225
f 235 224 220
f 220 195 235
f 191 238 230
f 230 227 191
f 230 238 106
f 106 234 230
f 191 227 231
f 231 236 191
f 315 283 284
f 315 284 285
f 315 285 286
f 315 286 287
f 315 287 288
f 315 288 289
f 315 289 290
f 315 290 291
f 315 291 292
f 315 292 293
f 315 293 294
f 315 294 295
f 315 295 296
f 315 296 297
f 315 297 298
f 315 298 283
f 284 283 299
f 299 300 284
f 285 284 300
f 300 301 285
f 286 285 301
f 301 302 286
f 287 286 302
f 302 303 287
f 288 287 303
f 303 304 288
f 289 288 304
f 304 305 289
f 290 289 305
f 305 306 290
f 291 290 306
f 306 307 291
f 292 291 307
f 307 308 292
f 293 292 308
f 308 309 293
f 294 293 309
f 309 310 294
f 295 294 310
f 310 311 295
f 296 295 311
f 311 312 296
f 297 296 312
f 312 313 297
f 298 297 313
f 313 314 298
f 283 298 314
f 314 299 283
f 317 316 319
f 319 318 317
f 320 316 317
f 317 321 320
f 321 317 318
f 318 323 321
f 323 318 319
f 319 322 323
f 322 319 316
f 316 320 322
f 199 325 324
f 324 200 199
f 199 201 325
f 200 324 202
f 256 279 272
f 272 263 256
f 255 280 279
f 279 256 255
f 326 327 280
f 280 255 326
f 329 326 255
f 255 328 329
f 263 272 271
f 271 264 263
f 264 271 330
f 330 331 264
f 331 330 332
f 332 333 331
f 334 335 327
f 327 326 334
f 337 256 263
f 263 336 337
f 279 339 338
f 338 272 279
f 327 341 340
f 340 280 327
f 343 264 331
f 331 342 343
f 271 345 344
f 344 330 271
f 243 193 197
f 197 244 243
f 194 198 197
f 197 193 194
f 222 242 241
f 241 229 222
f 244 243 241
f 241 242 244
f 198 347 222
f 222 346 198
f 199 349 348
f 348 201 199
f 202 351 350
f 350 200 202
f 363 229 362
f 362 194 363
f 365 366 335
f 335 364 365
f 368 365 364
f 364 367 368
f 370 368 367
f 367 369 370
f 371 370 369
f 369 341 371
f 373 374 329
f 329 372 373
f 376 373 372
f 372 375 376
f 378 376 375
f 375 377 378
f 379 378 377
f 377 334 379
f 381 382 333
f 333 380 381
f 384 381 380
f 380 383 384
f 386 384 383
f 383 385 386
f 387 386 385
f 385 342 387
f 389 390 344
f 344 388 389
f 392 389 388
f 388 391 392
f 394 392 391
f 391 393 394
f 395 394 393
f 393 332 395
f 330 344 388
f 330 388 391
f 330 391 393
f 330 393 332
f 331 333 380
f 331 380 383
f 331 383 385
f 331 385 342
f 326 329 372
f 326 372 375
f 326 375 377
f 326 377 334
f 327 335 364
f 327 364 367
f 327 367 369
f 327 369 341
f 334 379 366
f 366 335 334
f 332 395 382
f 382 333 332
f 337 396 397
f 397 336 337
f 338 398 399
f 399 339 338
f 374 400 328
f 328 329 374
f 371 401 340
f 340 341 371
f 390 402 345
f 345 344 390
f 387 403 343
f 343 342 387
usemtl Electric_Contact_Alloy
f 110 109 108
f 108 107 110
f 111 107 108
f 108 112 111
f 112 108 109
f 109 113 112
f 114 110 107
f 107 111 114
f 118 117 116
f 116 115 118
f 119 115 116
f 116 120 119
f 120 116 117
f 117 121 120
f 122 118 115
f 115 119 122
f 126 125 124
f 124 123 126
f 127 123 124
f 124 128 127
f 128 124 125
f 125 129 128
f 130 126 123
f 123 127 130
f 134 133 132
f 132 131 134
f 135 131 132
f 132 136 135
f 136 132 133
f 133 137 136
f 138 134 131
f 131 135 138
f 254 253 252
f 252 251 254
f 255 251 252
f 252 256 255
f 256 252 253
f 253 257 256
f 258 254 251
f 251 255 258
f 262 261 260
f 260 259 262
f 263 259 260
f 260 264 263
f 264 260 261
f 261 265 264
f 266 262 259
f 259 263 266
f 270 269 268
f 268 267 270
f 271 267 268
f 268 272 271
f 272 268 269
f 269 273 272
f 274 270 267
f 267 271 274
f 278 277 276
f 276 275 278
f 279 275 276
f 276 280 279
f 280 276 277
f 277 281 280
f 282 278 275
f 275 279 282
usemtl Black
f 406 407 404
f 404 405 406
f 405 404 408
f 408 409 405
f 409 408 410
f 410 411 409
f 411 410 412
f 412 413 411
f 413 412 414
f 414 415 413
f 415 414 416
f 416 417 415
f 417 416 418
f 418 419 417
f 419 418 420
f 420 421 419
f 421 420 422
f 422 423 421
f 423 422 424
f 424 425 423
f 425 424 426
f 426 427 425
f 427 426 428
f 428 429 427
f 432 433 430
f 430 431 432
f 435 432 431
f 431 434 435
f 437 435 434
f 434 436 437
f 406 437 436
f 436 407 406
f 439 429 428
f 428 438 439
f 441 439 438
f 438 440 441
f 443 441 440
f 440 442 443
f 445 443 442
f 442 444 445
f 448 449 446
f 446 447 448
f 451 448 447
f 447 450 451
f 453 451 450
f 450 452 453
f 433 453 452
f 452 430 433
f 455 445 444
f 444 454 455
f 457 455 454
f 454 456 457
f 459 457 456
f 456 458 459
f 461 459 458
f 458 460 461
f 461 460 462
f 462 463 461
f 463 462 464
f 464 465 463
f 465 464 466
f 466 467 465
f 467 466 468
f 468 469 467
f 469 468 470
f 470 471 469
f 471 470 472
f 472 473 471
f 473 472 474
f 474 475 473
f 475 474 476
f 476 477 475
f 477 476 478
f 478 479 477
f 479 478 480
f 480 481 479
f 481 480 482
f 482 483 481
f 483 482 446
f 446 449 483
f 413 494 405
f 405 411 413
f 409 411 405
f 421 413 415
f 415 419 421
f 417 419 415
f 492 421 423
f 423 427 492
f 425 427 423
f 494 486 432
f 432 437 494
f 435 437 432
f 484 492 439
f 439 443 484
f 441 443 439
f 486 490 448
f 448 453 486
f 451 453 448
f 488 484 455
f 455 459 488
f 457 459 455
f 469 488 463
f 463 467 469
f 465 467 463
f 477 469 471
f 471 475 477
f 473 475 471
f 490 477 479
f 479 483 490
f 481 483 479
f 498 499 496
f 496 497 498