Newer
Older
Watering / mp6550.kicad_sym
  1. (kicad_symbol_lib
  2. (version 20231120)
  3. (generator "kicad_symbol_editor")
  4. (generator_version "8.0")
  5. (symbol "Driver_Motor{colon}Pololu_MP6550"
  6. (exclude_from_sim no)
  7. (in_bom yes)
  8. (on_board yes)
  9. (property "Reference" "MP6550"
  10. (at -5.08 13.97 0)
  11. (effects
  12. (font
  13. (size 1.27 1.27)
  14. )
  15. )
  16. )
  17. (property "Value" ""
  18. (at -5.08 13.97 0)
  19. (effects
  20. (font
  21. (size 1.27 1.27)
  22. )
  23. )
  24. )
  25. (property "Footprint" ""
  26. (at -5.08 13.97 0)
  27. (effects
  28. (font
  29. (size 1.27 1.27)
  30. )
  31. (hide yes)
  32. )
  33. )
  34. (property "Datasheet" ""
  35. (at -5.08 13.97 0)
  36. (effects
  37. (font
  38. (size 1.27 1.27)
  39. )
  40. (hide yes)
  41. )
  42. )
  43. (property "Description" ""
  44. (at -5.08 13.97 0)
  45. (effects
  46. (font
  47. (size 1.27 1.27)
  48. )
  49. (hide yes)
  50. )
  51. )
  52. (symbol "Driver_Motor{colon}Pololu_MP6550_1_1"
  53. (rectangle
  54. (start -10.16 12.7)
  55. (end 8.89 -11.43)
  56. (stroke
  57. (width 0)
  58. (type default)
  59. )
  60. (fill
  61. (type background)
  62. )
  63. )
  64. (pin input line
  65. (at -12.7 11.43 0)
  66. (length 2.54)
  67. (name "IN1"
  68. (effects
  69. (font
  70. (size 1.27 1.27)
  71. )
  72. )
  73. )
  74. (number "1"
  75. (effects
  76. (font
  77. (size 1.27 1.27)
  78. )
  79. )
  80. )
  81. )
  82. (pin input line
  83. (at -12.7 8.89 0)
  84. (length 2.54)
  85. (name "IN2"
  86. (effects
  87. (font
  88. (size 1.27 1.27)
  89. )
  90. )
  91. )
  92. (number "10"
  93. (effects
  94. (font
  95. (size 1.27 1.27)
  96. )
  97. )
  98. )
  99. )
  100. (pin input line
  101. (at 11.43 -7.62 180)
  102. (length 2.54)
  103. (name "VISEN"
  104. (effects
  105. (font
  106. (size 1.27 1.27)
  107. )
  108. )
  109. )
  110. (number "11"
  111. (effects
  112. (font
  113. (size 1.27 1.27)
  114. )
  115. )
  116. )
  117. )
  118. (pin input line
  119. (at -12.7 5.08 0)
  120. (length 2.54)
  121. (name "nSLEEP_HB"
  122. (effects
  123. (font
  124. (size 1.27 1.27)
  125. )
  126. )
  127. )
  128. (number "12"
  129. (effects
  130. (font
  131. (size 1.27 1.27)
  132. )
  133. )
  134. )
  135. )
  136. (pin output line
  137. (at 11.43 -3.81 180)
  138. (length 2.54)
  139. (name "OUT1"
  140. (effects
  141. (font
  142. (size 1.27 1.27)
  143. )
  144. )
  145. )
  146. (number "2"
  147. (effects
  148. (font
  149. (size 1.27 1.27)
  150. )
  151. )
  152. )
  153. )
  154. (pin power_out line
  155. (at -12.7 -6.35 0)
  156. (length 2.54)
  157. (name "GND"
  158. (effects
  159. (font
  160. (size 1.27 1.27)
  161. )
  162. )
  163. )
  164. (number "3"
  165. (effects
  166. (font
  167. (size 1.27 1.27)
  168. )
  169. )
  170. )
  171. )
  172. (pin power_out line
  173. (at 11.43 2.54 180)
  174. (length 2.54)
  175. (name "V3P3"
  176. (effects
  177. (font
  178. (size 1.27 1.27)
  179. )
  180. )
  181. )
  182. (number "4"
  183. (effects
  184. (font
  185. (size 1.27 1.27)
  186. )
  187. )
  188. )
  189. )
  190. (pin input line
  191. (at -12.7 2.54 0)
  192. (length 2.54)
  193. (name "nSLEEP_LDO"
  194. (effects
  195. (font
  196. (size 1.27 1.27)
  197. )
  198. )
  199. )
  200. (number "5"
  201. (effects
  202. (font
  203. (size 1.27 1.27)
  204. )
  205. )
  206. )
  207. )
  208. (pin power_in line
  209. (at 11.43 7.62 180)
  210. (length 2.54)
  211. (name "VCC"
  212. (effects
  213. (font
  214. (size 1.27 1.27)
  215. )
  216. )
  217. )
  218. (number "6"
  219. (effects
  220. (font
  221. (size 1.27 1.27)
  222. )
  223. )
  224. )
  225. )
  226. (pin free line
  227. (at -12.7 -1.27 0)
  228. (length 2.54)
  229. (name "ISET"
  230. (effects
  231. (font
  232. (size 1.27 1.27)
  233. )
  234. )
  235. )
  236. (number "7"
  237. (effects
  238. (font
  239. (size 1.27 1.27)
  240. )
  241. )
  242. )
  243. )
  244. (pin output line
  245. (at 11.43 -1.27 180)
  246. (length 2.54)
  247. (name "OUT2"
  248. (effects
  249. (font
  250. (size 1.27 1.27)
  251. )
  252. )
  253. )
  254. (number "8"
  255. (effects
  256. (font
  257. (size 1.27 1.27)
  258. )
  259. )
  260. )
  261. )
  262. (pin power_in line
  263. (at 11.43 11.43 180)
  264. (length 2.54)
  265. (name "VIN"
  266. (effects
  267. (font
  268. (size 1.27 1.27)
  269. )
  270. )
  271. )
  272. (number "9"
  273. (effects
  274. (font
  275. (size 1.27 1.27)
  276. )
  277. )
  278. )
  279. )
  280. )
  281. )
  282. (symbol "LOGO"
  283. (pin_names
  284. (offset 1.016)
  285. )
  286. (exclude_from_sim no)
  287. (in_bom yes)
  288. (on_board yes)
  289. (property "Reference" "#G"
  290. (at 0 30.353 0)
  291. (effects
  292. (font
  293. (size 1.27 1.27)
  294. )
  295. (hide yes)
  296. )
  297. )
  298. (property "Value" "LOGO"
  299. (at 0 -30.353 0)
  300. (effects
  301. (font
  302. (size 1.27 1.27)
  303. )
  304. (hide yes)
  305. )
  306. )
  307. (property "Footprint" ""
  308. (at 0 0 0)
  309. (effects
  310. (font
  311. (size 1.27 1.27)
  312. )
  313. (hide yes)
  314. )
  315. )
  316. (property "Datasheet" ""
  317. (at 0 0 0)
  318. (effects
  319. (font
  320. (size 1.27 1.27)
  321. )
  322. (hide yes)
  323. )
  324. )
  325. (property "Description" ""
  326. (at 0 0 0)
  327. (effects
  328. (font
  329. (size 1.27 1.27)
  330. )
  331. (hide yes)
  332. )
  333. )
  334. (symbol "LOGO_0_0"
  335. (polyline
  336. (pts
  337. (xy 31.6814 -15.7384) (xy 31.75 -15.6633) (xy 31.7357 -15.6243) (xy 31.623 -15.5786) (xy 31.5646 -15.5882)
  338. (xy 31.496 -15.6633) (xy 31.5103 -15.7022) (xy 31.623 -15.748) (xy 31.6814 -15.7384)
  339. )
  340. (stroke
  341. (width 0.01)
  342. (type default)
  343. )
  344. (fill
  345. (type outline)
  346. )
  347. )
  348. (polyline
  349. (pts
  350. (xy -31.0431 -24.8732) (xy -30.8551 -24.8235) (xy -30.7546 -24.7438) (xy -30.7513 -24.719) (xy -30.8316 -24.6576)
  351. (xy -31.0656 -24.638) (xy -31.3074 -24.6582) (xy -31.4095 -24.725) (xy -31.3509 -24.8395) (xy -31.2378 -24.8799)
  352. (xy -31.0431 -24.8732)
  353. )
  354. (stroke
  355. (width 0.01)
  356. (type default)
  357. )
  358. (fill
  359. (type outline)
  360. )
  361. )
  362. (polyline
  363. (pts
  364. (xy 26.4456 -24.8732) (xy 26.6336 -24.8235) (xy 26.734 -24.7438) (xy 26.7374 -24.719) (xy 26.6571 -24.6576)
  365. (xy 26.423 -24.638) (xy 26.1813 -24.6582) (xy 26.0792 -24.725) (xy 26.1378 -24.8395) (xy 26.2508 -24.8799)
  366. (xy 26.4456 -24.8732)
  367. )
  368. (stroke
  369. (width 0.01)
  370. (type default)
  371. )
  372. (fill
  373. (type outline)
  374. )
  375. )
  376. (polyline
  377. (pts
  378. (xy -35.7793 -4.5436) (xy -35.7268 -4.4298) (xy -35.6966 -4.1759) (xy -35.687 -3.7676) (xy -35.6874 -3.672)
  379. (xy -35.701 -3.2961) (xy -35.7355 -3.0716) (xy -35.7928 -2.9845) (xy -35.8392 -3.0027) (xy -35.8742 -3.1237)
  380. (xy -35.893 -3.3717) (xy -35.8987 -3.7676) (xy -35.8943 -4.1249) (xy -35.8772 -4.3892) (xy -35.8443 -4.5242)
  381. (xy -35.7928 -4.5508) (xy -35.7793 -4.5436)
  382. )
  383. (stroke
  384. (width 0.01)
  385. (type default)
  386. )
  387. (fill
  388. (type outline)
  389. )
  390. )
  391. (polyline
  392. (pts
  393. (xy -14.0378 -5.7445) (xy -14.002 -5.6048) (xy -13.9785 -5.3323) (xy -13.97 -4.953) (xy -13.9714 -4.7926)
  394. (xy -13.9861 -4.4522) (xy -14.0147 -4.2288) (xy -14.0547 -4.1486) (xy -14.0716 -4.1614) (xy -14.1074 -4.3011)
  395. (xy -14.1309 -4.5736) (xy -14.1393 -4.953) (xy -14.138 -5.1133) (xy -14.1233 -5.4537) (xy -14.0946 -5.6771)
  396. (xy -14.0547 -5.7573) (xy -14.0378 -5.7445)
  397. )
  398. (stroke
  399. (width 0.01)
  400. (type default)
  401. )
  402. (fill
  403. (type outline)
  404. )
  405. )
  406. (polyline
  407. (pts
  408. (xy -14.0378 9.2415) (xy -14.002 9.3812) (xy -13.9785 9.6537) (xy -13.97 10.033) (xy -13.9714 10.1934)
  409. (xy -13.9861 10.5338) (xy -14.0147 10.7572) (xy -14.0547 10.8374) (xy -14.0716 10.8246) (xy -14.1074 10.6849)
  410. (xy -14.1309 10.4124) (xy -14.1393 10.033) (xy -14.138 9.8727) (xy -14.1233 9.5323) (xy -14.0946 9.3089)
  411. (xy -14.0547 9.2287) (xy -14.0378 9.2415)
  412. )
  413. (stroke
  414. (width 0.01)
  415. (type default)
  416. )
  417. (fill
  418. (type outline)
  419. )
  420. )
  421. (polyline
  422. (pts
  423. (xy -14.0378 11.6969) (xy -14.002 11.8365) (xy -13.9785 12.109) (xy -13.97 12.4884) (xy -13.9714 12.6487)
  424. (xy -13.9861 12.9891) (xy -14.0147 13.2125) (xy -14.0547 13.2927) (xy -14.0716 13.2799) (xy -14.1074 13.1403)
  425. (xy -14.1309 12.8678) (xy -14.1393 12.4884) (xy -14.138 12.3281) (xy -14.1233 11.9876) (xy -14.0946 11.7643)
  426. (xy -14.0547 11.684) (xy -14.0378 11.6969)
  427. )
  428. (stroke
  429. (width 0.01)
  430. (type default)
  431. )
  432. (fill
  433. (type outline)
  434. )
  435. )
  436. (polyline
  437. (pts
  438. (xy -5.6006 -1.1852) (xy -5.2874 -1.173) (xy -5.0741 -1.1433) (xy -4.9953 -1.1006) (xy -4.9959 -1.0966)
  439. (xy -5.0874 -1.0549) (xy -5.3104 -1.0265) (xy -5.6303 -1.016) (xy -5.6601 -1.016) (xy -5.9733 -1.0282)
  440. (xy -6.1866 -1.058) (xy -6.2653 -1.1006) (xy -6.2648 -1.1046) (xy -6.1733 -1.1463) (xy -5.9503 -1.1748)
  441. (xy -5.6303 -1.1853) (xy -5.6006 -1.1852)
  442. )
  443. (stroke
  444. (width 0.01)
  445. (type default)
  446. )
  447. (fill
  448. (type outline)
  449. )
  450. )
  451. (polyline
  452. (pts
  453. (xy -5.6006 3.8101) (xy -5.2874 3.8223) (xy -5.0741 3.8521) (xy -4.9953 3.8947) (xy -4.9959 3.8987)
  454. (xy -5.0874 3.9404) (xy -5.3104 3.9689) (xy -5.6303 3.9794) (xy -5.6601 3.9793) (xy -5.9733 3.9671)
  455. (xy -6.1866 3.9374) (xy -6.2653 3.8947) (xy -6.2648 3.8907) (xy -6.1733 3.849) (xy -5.9503 3.8206)
  456. (xy -5.6303 3.81) (xy -5.6006 3.8101)
  457. )
  458. (stroke
  459. (width 0.01)
  460. (type default)
  461. )
  462. (fill
  463. (type outline)
  464. )
  465. )
  466. (polyline
  467. (pts
  468. (xy 4.9275 -10.8245) (xy 4.9634 -10.6848) (xy 4.9869 -10.4123) (xy 4.9953 -10.033) (xy 4.994 -9.8726)
  469. (xy 4.9793 -9.5322) (xy 4.9506 -9.3088) (xy 4.9107 -9.2286) (xy 4.8938 -9.2414) (xy 4.8579 -9.3811)
  470. (xy 4.8344 -9.6536) (xy 4.826 -10.033) (xy 4.8273 -10.1933) (xy 4.842 -10.5337) (xy 4.8707 -10.7571)
  471. (xy 4.9107 -10.8373) (xy 4.9275 -10.8245)
  472. )
  473. (stroke
  474. (width 0.01)
  475. (type default)
  476. )
  477. (fill
  478. (type outline)
  479. )
  480. )
  481. (polyline
  482. (pts
  483. (xy 7.8909 11.6969) (xy 7.9267 11.8365) (xy 7.9502 12.109) (xy 7.9587 12.4884) (xy 7.9573 12.6487)
  484. (xy 7.9426 12.9891) (xy 7.9139 13.2125) (xy 7.874 13.2927) (xy 7.8571 13.2799) (xy 7.8213 13.1403)
  485. (xy 7.7978 12.8678) (xy 7.7893 12.4884) (xy 7.7907 12.3281) (xy 7.8054 11.9876) (xy 7.834 11.7643)
  486. (xy 7.874 11.684) (xy 7.8909 11.6969)
  487. )
  488. (stroke
  489. (width 0.01)
  490. (type default)
  491. )
  492. (fill
  493. (type outline)
  494. )
  495. )
  496. (polyline
  497. (pts
  498. (xy 20.6727 -9.4742) (xy 20.7099 -9.3462) (xy 20.7344 -9.0857) (xy 20.7433 -8.7206) (xy 20.7424 -8.5946)
  499. (xy 20.7282 -8.2598) (xy 20.6992 -8.0385) (xy 20.6587 -7.9586) (xy 20.6446 -7.9671) (xy 20.6074 -8.095)
  500. (xy 20.5829 -8.3555) (xy 20.574 -8.7206) (xy 20.5749 -8.8467) (xy 20.5891 -9.1814) (xy 20.6181 -9.4027)
  501. (xy 20.6587 -9.4826) (xy 20.6727 -9.4742)
  502. )
  503. (stroke
  504. (width 0.01)
  505. (type default)
  506. )
  507. (fill
  508. (type outline)
  509. )
  510. )
  511. (polyline
  512. (pts
  513. (xy -35.7419 10.5022) (xy -35.6904 10.5492) (xy -35.6628 10.6747) (xy -35.655 10.9089) (xy -35.6627 11.2819)
  514. (xy -35.6695 11.4478) (xy -35.695 11.7693) (xy -35.7306 11.9857) (xy -35.7717 12.065) (xy -35.7901 12.0492)
  515. (xy -35.8293 11.9058) (xy -35.861 11.6393) (xy -35.8807 11.2819) (xy -35.8855 11.1065) (xy -35.8872 10.7954)
  516. (xy -35.8716 10.6105) (xy -35.8345 10.5216) (xy -35.7717 10.4987) (xy -35.7419 10.5022)
  517. )
  518. (stroke
  519. (width 0.01)
  520. (type default)
  521. )
  522. (fill
  523. (type outline)
  524. )
  525. )
  526. (polyline
  527. (pts
  528. (xy -35.7419 12.9576) (xy -35.6904 13.0045) (xy -35.6628 13.13) (xy -35.655 13.3642) (xy -35.6627 13.7372)
  529. (xy -35.6695 13.9032) (xy -35.695 14.2246) (xy -35.7306 14.4411) (xy -35.7717 14.5204) (xy -35.7901 14.5045)
  530. (xy -35.8293 14.3611) (xy -35.861 14.0946) (xy -35.8807 13.7372) (xy -35.8855 13.5619) (xy -35.8872 13.2508)
  531. (xy -35.8716 13.0658) (xy -35.8345 12.977) (xy -35.7717 12.954) (xy -35.7419 12.9576)
  532. )
  533. (stroke
  534. (width 0.01)
  535. (type default)
  536. )
  537. (fill
  538. (type outline)
  539. )
  540. )
  541. (polyline
  542. (pts
  543. (xy -32.786 5.5109) (xy -32.5886 5.5417) (xy -32.512 5.588) (xy -32.5295 5.6134) (xy -32.6658 5.6559)
  544. (xy -32.893 5.6727) (xy -33.274 5.6727) (xy -33.274 6.3924) (xy -33.2746 6.4851) (xy -33.2883 6.8136)
  545. (xy -33.3175 7.0325) (xy -33.3587 7.112) (xy -33.3756 7.0992) (xy -33.4114 6.9596) (xy -33.4349 6.6871)
  546. (xy -33.4433 6.3077) (xy -33.4433 5.5034) (xy -32.9777 5.5034) (xy -32.786 5.5109)
  547. )
  548. (stroke
  549. (width 0.01)
  550. (type default)
  551. )
  552. (fill
  553. (type outline)
  554. )
  555. )
  556. (polyline
  557. (pts
  558. (xy -32.6167 0.4309) (xy -32.4192 0.4617) (xy -32.3427 0.508) (xy -32.3602 0.5334) (xy -32.4965 0.5759)
  559. (xy -32.7237 0.5927) (xy -33.1047 0.5927) (xy -33.1047 1.3124) (xy -33.1053 1.4051) (xy -33.1189 1.7336)
  560. (xy -33.1481 1.9525) (xy -33.1893 2.032) (xy -33.2062 2.0192) (xy -33.2421 1.8796) (xy -33.2656 1.6071)
  561. (xy -33.274 1.2277) (xy -33.274 0.4234) (xy -32.8083 0.4234) (xy -32.6167 0.4309)
  562. )
  563. (stroke
  564. (width 0.01)
  565. (type default)
  566. )
  567. (fill
  568. (type outline)
  569. )
  570. )
  571. (polyline
  572. (pts
  573. (xy -4.1733 -0.753) (xy -3.9718 -0.7224) (xy -3.8947 -0.6773) (xy -3.9122 -0.652) (xy -4.0485 -0.6094)
  574. (xy -4.2757 -0.5926) (xy -4.6567 -0.5926) (xy -4.6567 0.127) (xy -4.6619 0.4817) (xy -4.6813 0.7041)
  575. (xy -4.7202 0.816) (xy -4.7837 0.8467) (xy -4.8021 0.8449) (xy -4.8563 0.7987) (xy -4.8895 0.6684)
  576. (xy -4.9061 0.4258) (xy -4.9107 0.0424) (xy -4.9107 -0.762) (xy -4.4027 -0.762) (xy -4.1733 -0.753)
  577. )
  578. (stroke
  579. (width 0.01)
  580. (type default)
  581. )
  582. (fill
  583. (type outline)
  584. )
  585. )
  586. (polyline
  587. (pts
  588. (xy 24.2319 -4.5584) (xy 24.2676 -4.417) (xy 24.2909 -4.1427) (xy 24.2993 -3.7612) (xy 24.2993 -2.9504)
  589. (xy 24.05 -3.1473) (xy 23.9376 -3.2422) (xy 23.816 -3.3799) (xy 23.8222 -3.447) (xy 23.9607 -3.429)
  590. (xy 23.9928 -3.4195) (xy 24.0682 -3.4191) (xy 24.1093 -3.4894) (xy 24.1265 -3.6633) (xy 24.13 -3.9736)
  591. (xy 24.13 -3.978) (xy 24.1414 -4.2832) (xy 24.1713 -4.4936) (xy 24.2147 -4.572) (xy 24.2319 -4.5584)
  592. )
  593. (stroke
  594. (width 0.01)
  595. (type default)
  596. )
  597. (fill
  598. (type outline)
  599. )
  600. )
  601. (polyline
  602. (pts
  603. (xy -33.1722 12.9673) (xy -33.1365 13.1079) (xy -33.1131 13.3814) (xy -33.1047 13.762) (xy -33.1047 14.5699)
  604. (xy -33.401 14.3335) (xy -33.4842 14.2645) (xy -33.6368 14.1202) (xy -33.6973 14.0335) (xy -33.6782 13.9879)
  605. (xy -33.5838 13.9787) (xy -33.4857 14.0547) (xy -33.4087 14.1393) (xy -33.3352 14.0988) (xy -33.2897 13.8996)
  606. (xy -33.274 13.5467) (xy -33.274 13.5461) (xy -33.2628 13.2422) (xy -33.2328 13.0324) (xy -33.1893 12.954)
  607. (xy -33.1722 12.9673)
  608. )
  609. (stroke
  610. (width 0.01)
  611. (type default)
  612. )
  613. (fill
  614. (type outline)
  615. )
  616. )
  617. (polyline
  618. (pts
  619. (xy -19.7102 10.5119) (xy -19.6745 10.6525) (xy -19.6511 10.9261) (xy -19.6427 11.3067) (xy -19.6427 12.1146)
  620. (xy -19.939 11.8782) (xy -20.0289 11.8034) (xy -20.1945 11.6368) (xy -20.2422 11.537) (xy -20.1701 11.5202)
  621. (xy -19.9758 11.6024) (xy -19.941 11.6201) (xy -19.8697 11.6347) (xy -19.831 11.5725) (xy -19.8151 11.4027)
  622. (xy -19.812 11.0944) (xy -19.812 11.0918) (xy -19.8007 10.7872) (xy -19.7707 10.5771) (xy -19.7273 10.4987)
  623. (xy -19.7102 10.5119)
  624. )
  625. (stroke
  626. (width 0.01)
  627. (type default)
  628. )
  629. (fill
  630. (type outline)
  631. )
  632. )
  633. (polyline
  634. (pts
  635. (xy -18.1862 12.9673) (xy -18.1505 13.1079) (xy -18.1271 13.3814) (xy -18.1187 13.762) (xy -18.1187 14.5699)
  636. (xy -18.415 14.3335) (xy -18.5049 14.2588) (xy -18.6705 14.0921) (xy -18.7182 13.9923) (xy -18.6461 13.9755)
  637. (xy -18.4518 14.0577) (xy -18.417 14.0754) (xy -18.3457 14.09) (xy -18.307 14.0279) (xy -18.2911 13.858)
  638. (xy -18.288 13.5497) (xy -18.288 13.5471) (xy -18.2767 13.2425) (xy -18.2467 13.0324) (xy -18.2033 12.954)
  639. (xy -18.1862 12.9673)
  640. )
  641. (stroke
  642. (width 0.01)
  643. (type default)
  644. )
  645. (fill
  646. (type outline)
  647. )
  648. )
  649. (polyline
  650. (pts
  651. (xy 9.4153 -5.7437) (xy 9.4509 -5.6024) (xy 9.4743 -5.328) (xy 9.4827 -4.9465) (xy 9.4827 -4.1357)
  652. (xy 9.2333 -4.3327) (xy 9.1983 -4.3616) (xy 9.0443 -4.5228) (xy 8.9793 -4.6524) (xy 8.9945 -4.7277)
  653. (xy 9.0763 -4.6736) (xy 9.1041 -4.6468) (xy 9.2081 -4.5833) (xy 9.2721 -4.637) (xy 9.3044 -4.8251)
  654. (xy 9.3133 -5.1646) (xy 9.3133 -5.1652) (xy 9.3245 -5.4691) (xy 9.3546 -5.679) (xy 9.398 -5.7573)
  655. (xy 9.4153 -5.7437)
  656. )
  657. (stroke
  658. (width 0.01)
  659. (type default)
  660. )
  661. (fill
  662. (type outline)
  663. )
  664. )
  665. (polyline
  666. (pts
  667. (xy -30.5792 -24.127) (xy -30.2751 -24.116) (xy -30.0897 -24.0937) (xy -29.9972 -24.0571) (xy -29.972 -24.003)
  668. (xy -29.9724 -23.9949) (xy -30.0042 -23.9444) (xy -30.1051 -23.9101) (xy -30.3001 -23.8892) (xy -30.6143 -23.8788)
  669. (xy -31.0727 -23.876) (xy -31.2623 -23.8765) (xy -31.6886 -23.8845) (xy -31.9697 -23.9049) (xy -32.123 -23.941)
  670. (xy -32.1662 -23.9961) (xy -32.1169 -24.0735) (xy -32.1154 -24.0748) (xy -32.005 -24.0963) (xy -31.762 -24.1138)
  671. (xy -31.4208 -24.1256) (xy -31.0162 -24.13) (xy -30.5792 -24.127)
  672. )
  673. (stroke
  674. (width 0.01)
  675. (type default)
  676. )
  677. (fill
  678. (type outline)
  679. )
  680. )
  681. (polyline
  682. (pts
  683. (xy -25.9129 0.4253) (xy -25.7281 0.4531) (xy -25.654 0.508) (xy -25.6715 0.5334) (xy -25.8078 0.5759)
  684. (xy -26.035 0.5927) (xy -26.416 0.5927) (xy -26.416 1.3194) (xy -26.4185 1.5677) (xy -26.4344 1.8427)
  685. (xy -26.4677 1.9834) (xy -26.5218 2.0111) (xy -26.5441 1.9874) (xy -26.5905 1.8338) (xy -26.6292 1.5807)
  686. (xy -26.6565 1.2762) (xy -26.669 0.9686) (xy -26.6627 0.7061) (xy -26.6341 0.5367) (xy -26.57 0.4883)
  687. (xy -26.39 0.4445) (xy -26.1522 0.423) (xy -25.9129 0.4253)
  688. )
  689. (stroke
  690. (width 0.01)
  691. (type default)
  692. )
  693. (fill
  694. (type outline)
  695. )
  696. )
  697. (polyline
  698. (pts
  699. (xy 26.9095 -24.127) (xy 27.2135 -24.116) (xy 27.399 -24.0937) (xy 27.4915 -24.0571) (xy 27.5167 -24.003)
  700. (xy 27.5163 -23.9949) (xy 27.4845 -23.9444) (xy 27.3836 -23.9101) (xy 27.1886 -23.8892) (xy 26.8744 -23.8788)
  701. (xy 26.416 -23.876) (xy 26.2264 -23.8765) (xy 25.8 -23.8845) (xy 25.519 -23.9049) (xy 25.3657 -23.941)
  702. (xy 25.3225 -23.9961) (xy 25.3718 -24.0735) (xy 25.3733 -24.0748) (xy 25.4836 -24.0963) (xy 25.7267 -24.1138)
  703. (xy 26.0678 -24.1256) (xy 26.4724 -24.13) (xy 26.9095 -24.127)
  704. )
  705. (stroke
  706. (width 0.01)
  707. (type default)
  708. )
  709. (fill
  710. (type outline)
  711. )
  712. )
  713. (polyline
  714. (pts
  715. (xy -31.8785 -4.4855) (xy -31.8471 -4.2505) (xy -31.8347 -3.8523) (xy -31.8347 -3.1326) (xy -31.5807 -3.1326)
  716. (xy -31.5775 -3.1326) (xy -31.4003 -3.1074) (xy -31.3267 -3.048) (xy -31.3408 -3.0282) (xy -31.472 -2.9917)
  717. (xy -31.6994 -2.9704) (xy -31.9721 -2.9646) (xy -32.239 -2.9745) (xy -32.4489 -3.0004) (xy -32.551 -3.0425)
  718. (xy -32.5546 -3.0512) (xy -32.4957 -3.11) (xy -32.3231 -3.1483) (xy -32.0463 -3.175) (xy -32.0218 -3.8735)
  719. (xy -32.0021 -4.201) (xy -31.9646 -4.4617) (xy -31.9205 -4.5562) (xy -31.8785 -4.4855)
  720. )
  721. (stroke
  722. (width 0.01)
  723. (type default)
  724. )
  725. (fill
  726. (type outline)
  727. )
  728. )
  729. (polyline
  730. (pts
  731. (xy -10.8442 -0.7494) (xy -10.6582 -0.7207) (xy -10.5833 -0.6773) (xy -10.6008 -0.652) (xy -10.7371 -0.6094)
  732. (xy -10.9643 -0.5926) (xy -11.3453 -0.5926) (xy -11.3453 0.127) (xy -11.3506 0.4817) (xy -11.37 0.7041)
  733. (xy -11.4089 0.816) (xy -11.4723 0.8467) (xy -11.4782 0.8466) (xy -11.5386 0.8114) (xy -11.5757 0.6944)
  734. (xy -11.5943 0.4666) (xy -11.5993 0.0988) (xy -11.5982 -0.0513) (xy -11.5876 -0.3686) (xy -11.5682 -0.6007)
  735. (xy -11.5429 -0.7055) (xy -11.4938 -0.7293) (xy -11.3196 -0.7553) (xy -11.0839 -0.7615) (xy -10.8442 -0.7494)
  736. )
  737. (stroke
  738. (width 0.01)
  739. (type default)
  740. )
  741. (fill
  742. (type outline)
  743. )
  744. )
  745. (polyline
  746. (pts
  747. (xy -10.8442 4.246) (xy -10.6582 4.2746) (xy -10.5833 4.318) (xy -10.6008 4.3434) (xy -10.7371 4.3859)
  748. (xy -10.9643 4.4027) (xy -11.3453 4.4027) (xy -11.3453 5.1224) (xy -11.3506 5.477) (xy -11.37 5.6995)
  749. (xy -11.4089 5.8113) (xy -11.4723 5.842) (xy -11.4782 5.8419) (xy -11.5386 5.8067) (xy -11.5757 5.6898)
  750. (xy -11.5943 5.462) (xy -11.5993 5.0942) (xy -11.5982 4.944) (xy -11.5876 4.6268) (xy -11.5682 4.3947)
  751. (xy -11.5429 4.2898) (xy -11.4938 4.266) (xy -11.3196 4.24) (xy -11.0839 4.2339) (xy -10.8442 4.246)
  752. )
  753. (stroke
  754. (width 0.01)
  755. (type default)
  756. )
  757. (fill
  758. (type outline)
  759. )
  760. )
  761. (polyline
  762. (pts
  763. (xy 14.1533 -9.4742) (xy 14.1905 -9.3462) (xy 14.2151 -9.0857) (xy 14.224 -8.7206) (xy 14.2224 -8.5502)
  764. (xy 14.2101 -8.2472) (xy 14.1884 -8.0384) (xy 14.1605 -7.9613) (xy 14.0948 -7.9878) (xy 13.9531 -8.0915)
  765. (xy 13.8003 -8.2313) (xy 13.6852 -8.3613) (xy 13.6566 -8.4355) (xy 13.7251 -8.4424) (xy 13.8781 -8.3858)
  766. (xy 13.9263 -8.3612) (xy 13.9987 -8.3462) (xy 14.037 -8.4083) (xy 14.052 -8.5784) (xy 14.0547 -8.887)
  767. (xy 14.0547 -8.8895) (xy 14.0659 -9.1941) (xy 14.0959 -9.4043) (xy 14.1393 -9.4826) (xy 14.1533 -9.4742)
  768. )
  769. (stroke
  770. (width 0.01)
  771. (type default)
  772. )
  773. (fill
  774. (type outline)
  775. )
  776. )
  777. (polyline
  778. (pts
  779. (xy 15.1693 -9.4742) (xy 15.2065 -9.3462) (xy 15.2311 -9.0857) (xy 15.24 -8.7206) (xy 15.2384 -8.5502)
  780. (xy 15.2261 -8.2472) (xy 15.2044 -8.0384) (xy 15.1765 -7.9613) (xy 15.1108 -7.9878) (xy 14.9691 -8.0915)
